| ||||
No | Kode | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
1 | 220142 | IPA | Pendidikan Dokter | 15 |
2 | 220246 | IPA | Pendidikan Dokter Gigi | 20 |
3 | 220343 | IPA | Matematika | 15 |
4 | 220447 | IPA | Fisika | 23 |
5 | 220544 | IPA | Kimia | 15 |
6 | 220641 | IPA | Biologi | 24 |
7 | 220745 | IPA | Farmasi | 16 |
8 | 220842 | IPA | Geografi | 19 |
9 | 220946 | IPA | Teknik Sipil | 19 |
10 | 221041 | IPA | Teknik Mesin | 24 |
11 | 221145 | IPA | Teknik Elektro | 24 |
12 | 221242 | IPA | Teknik Metalurgi dan Material | 23 |
13 | 221346 | IPA | Arsitektur | 17 |
14 | 221443 | IPA | Teknik Kimia/TGP | 25 |
15 | 221547 | IPA | Ilmu Keperawatan | 32 |
16 | 221644 | IPA | Ilmu Komputer/Informatika | 23 |
17 | 221741 | IPA | Kesehatan Masyarakat | 40 |
18 | 221845 | IPA | Teknik Industri | 20 |
19 | 221942 | IPA | Teknik Perkapalan | 9 |
20 | 222044 | IPA | Teknik Lingkungan | 13 |
21 | 222141 | IPA | Teknik Komputer | 14 |
22 | 222245 | IPA | Sistem Informasi | 19 |
23 | 222342 | IPA | Arsitektur Interior | 15 |
24 | 222446 | IPA | Teknologi Bioproses | 18 |
25 | 222543 | IPA | Gizi | 25 |
26 | 223144 | IPS | Ilmu Hukum | 35 |
27 | 223345 | IPS | Arkeologi Indonesia | 8 |
28 | 223442 | IPS | Ilmu Sejarah | 12 |
29 | 223546 | IPS | Psikologi | 17 |
30 | 223643 | IPS | Ilmu Komunikasi | 17 |
31 | 223747 | IPS | Ilmu Politik | 8 |
32 | 223844 | IPS | Ilmu Administrasi Negara | 10 |
33 | 223941 | IPS | Kriminologi | 8 |
34 | 224043 | IPS | Sosiologi | 10 |
35 | 224147 | IPS | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 8 |
36 | 224244 | IPS | Antropologi Sosial | 10 |
37 | 224341 | IPS | Ilmu Ekonomi | 9 |
38 | 224445 | IPS | Ilmu Administrasi Niaga | 8 |
39 | 224542 | IPS | Ilmu Administrasi Fiskal | 8 |
40 | 224646 | IPS | Manajemen | 25 |
41 | 224743 | IPS | Akuntansi | 25 |
42 | 224847 | IPS | Ilmu Hubungan Internasional | 6 |
43 | 224944 | IPS | Ilmu Perpustakaan | 10 |
44 | 225046 | IPS | Ilmu Filsafat | 12 |
45 | 228145 | IPS | Sastra Indonesia | 8 |
46 | 228242 | IPS | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 12 |
47 | 228346 | IPS | Sastra Jepang | 8 |
48 | 228443 | IPS | Sastra Cina | 8 |
49 | 228547 | IPS | Sastra Arab | 10 |
50 | 228644 | IPS | Sastra Perancis | 8 |
51 | 228741 | IPS | Sastra Inggris | 10 |
52 | 228845 | IPS | Sastra Jerman | 8 |
53 | 228942 | IPS | Sastra Belanda | 8 |
54 | 229044 | IPS | Sastra Rusia | 10 |
55 | 229141 | IPS | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 7 |
Passing Grade Universitas Indonesia
Berikut adalah Passing Grade Universitas Indonesia Jurusan IPA :
1. Pendidikan Dokter : 61.83 %
2. Ilmu Komputer : 53.17 %
3. Teknik Industri : 52.33 %
4. Teknik Elektro : 51.50 %
5. Farmasi : 48.67 %
6. Teknik Komputer : 45.83 %
7. Teknik Sipil : 44.83 %
8. Teknik Mesin : 44.00 %
9. Teknik Kimia / TGP : 42.00 %
10. Pendidikan Dokter Gigi : 42.00 %
11. Arsitektur : 42.00 %
12. Teknik Metalaurgi : 41.50 %
13. Sistem Informasi : 39.50 %
14. Teknik Lingkungan : 39.17 %
15. Ilmu Keperawatan : 39.00 %
16. Matematika : 36.50 %
17. Kesehatan Masyarakat : 36.00 %
18. Kimia : 33.33 %
19. Teknik Perkapalan : 33.33 %
20. Arsitektur Interior : 30.83 %
21. Teknologi Bioproses : 30.00 %
22. Biologi : 29.33 %
23. Ilmu Gizi : 29.33 %
24. Fisika : 28.33 %
25. Geografi : 25.00 %
Passing Grade Universitas Indonesia
Berikut adalah Passing Grade Universitas Indonesia Jurusan IPS :
1. Ilmu Hubungan Internasional : 58.50 %
2. Akuntansi : 58.33 %
3. Ilmu Komunikasi : 47.67 %
4. Ilmu Administrasi Fiskal : 43.33 %
5. Manajemen : 42.00 %
6. Ilmu Administrasi Niaga : 41.50 %
7. Psikologi : 38.50 %
8. Ilmu Administrasi Negara : 38.50 %
9. Ilmu Ekonomi : 38.50 %
10. Ilmu Hukum : 38.33 %
11. Ilmu Politik : 35.83 %
12. Sastra Jepang : 35.33 %
13. Sastra Inggris :35.00 %
14. Sastra Prancis : 34.50 %
15. Bahasa dan Kebudayaan Korea : 32.83 %
16. Kriminologi : 32.50 %
17. Ilmu Kesejahteraan Sosial : 32.00 %
18. Sosiologi : 31.50 %
19. Sastra Cina : 31.00 %
20. Sastra Jerman : 30.83 %
21. Antropologi Sosial : 27.50 %
22. Sastra Indonesia : 27.00 %
23. Ilmu Perpustakaan : 26.50 %
24. Ilmu Filsafat : 26.17 %
25. Sastra Rusia : 25.83 %
26. Arkeologi Indonesia : 25.17 %
27. Ilmu Sejarah : 25.17 %
28. Sastra Belanda : 24.50 %
29. Sastra Arab : 23.17 %
30. Sastra Jawa : 20.50 %
Assalamu'alaikum.
ReplyDeleteSalam kenal yah, saya siswa kelas 2 IPS.
Saya mau tanya nih. Cara kerjanya passing grade itu gmn sih? Saya masih kurang mengerti...
Oya, Blogmu akan saya pasang di Blogroll.
Gantian yah :)
wa'alaikumsalam.
ReplyDeleteterimakasih kunjungannya :D
waduh. tapi maaaf ga bisa bantu.
biasanya ada di buku panduan bimbel.
yang jelas, kalo bener skornya 4, salah -1
tapi jika dikosongkan skornya 0
mungkin(karena buku panduan saya hilang)
skor dari seluruh matapelajaran,
dibagi sebanyak mata pelajaran, kemudian dijadikan prosentasenya :)
trimakasih.
blog anda, akan saya pajang di link saya :)